Бренд | Airtouch |
Активная сенсорная область | 164,97х92,80 см |
Размер пикселя | 0,429х 0,429 мм |
Диагональ экрана | 75 |
Точек касания | 20 Android, 40 Windows |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 4K Ultra HD |
Подсветка | Direct type (D-LED) |
Яркость (кд/м2) | 350 кд/кв.м |
Аудиосистема | 2 х 15 |
Контрастность | 1200:1 (тип.) / 4000:1 |
Тип сенсора | IR |
Угол обзора | 178 град |
Время отклика | Меньше 8 мс |
Мин.размер объекта | 3 мм |
Точность | 1 мм |
Системная поддержка | Win 7/8/10; Android; Mac; Linux; Chrome OS |
На лицевой стороне | |
Touch USB (тип B) | 1 |
USB 3.0 тип А | 3 |
HDMI 2.0 input | 1 |
Кнопки | Вкл/выкл; источник сигнала; возврат; главная страница; кнопки регулировки громкости |
На задней/нижней стороне | |
VGA IN | 1 |
PC Audio IN | 1 |
YBPPR | 1 |
Touch USB | 2 |
RJ45 IN | 1 |
RJ45 OUT | 1 |
AV IN | 1 |
AV OUT | 1 |
MIC вход | 1 |
Наушники вход | 1 |
SPDIF (коаксиальный) | 1 |
HDMI 2.0 | 2 |
RS232 | 1 |
USB 3.0 | 5 |
USB 2.0 | 1 |
SD-CARD | 1 |
Touch USB | Да |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n, Built-In module oprional, Need ANT 2.4G/5G |
Windows OPS Slot | 802.11 b/g/n, Built-In module oprional, Need ANT 2.4G/5G |
Операционная система | |
Android Version | Android 11.0 |
CHIP | Amlogic T982 |
CPU | A55*4 1,9 Гц |
RAM | 4 Гб DDR4 (8 Гб опционально) |
ROM | 32 Гб (64 Гб опционально) |
GPU | G52 MP2 |
Разрешение декодирования | Поддержка 4K H.265 decoding |
Формат изображения | Поддержка JPG/JPEG/BMP/PNG и др |
Аудио формат | Поддержка MPEG1/2, AC3, EAC3(DDP), AAC,HEAAC, WMA, WMA10 |
Габариты | |
Вес нетто (кг ±2) | 51 |
Вес брутто (кг ±2) | 63 |
Размер (см) | 169,21х9,75х102,19 |
Размер коробки (см) | 184,20х22,2х116,60 |
VESA | 600х400 |
Входное напряжение | 100-240V AC |
Выключатель | Да |
Потребляемая мощность режиме ожидания | <0,5W |
Потребляемая мощность | MAX <420W |
Аксессуары в комплекте | Wi-Fi антенна; стилусы (2 шт), пульт управления; кабель питания (1,5 м); HDMI кабель (1,5 м); USB touch кабель (1,5 м); настенное крепление |